- Scegli le opzioni del prodotto visitando Coppa Caramello (in vetro).
I Signori Rivenditori sono pregati di mettersi in contatto con la nostra sede per stabilire le modalità di trasporto più convenienti.
Per praticità, qui di seguito una tabella con la disposizione dei prodotti sul bancale, Europallet cm. 80 x 120
CODICE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PESO IN GRAMMI | TEMPERATURA CONSERVAZIONE | UNITÁ/STRATO | STRATI/PALLET |
---|---|---|---|---|---|
TORTE DI PASTICCERIA | |||||
37 | TORTA PERE E CIOCCOLATO | 1.300 | -18°C / 0°F | 8 | 26 |
81 | CHEESECAKE | 1.350 | -18°C / 0°F | 8 | 26 |
151 | TORTA DELLA NONNA | 1.200 | -18°C / 0°F | 8 | 26 |
190 | FORESTA NERA | 1.300 | -18°C / 0°F | 8 | 18 |
200 | CROSTATA FICHI E NOCI | 1.400 | -18°C / 0°F | 8 | 26 |
220 | FRAGOLONI LUNGA | 1.200 | -18°C / 0°F | 12 | 20 |
280 | FRUTTA MISTA LUNGA | 1.250 | -18°C / 0°F | 12 | 20 |
311 | TIRAMISÚ CLASSICO | 1.200 | -18°C / 0°F | 12 | 20 |
360 | LIMONE | 1.200 | -18°C / 0°F | 8 | 26 |
372 | LIMONE MERINGA FLAMBÈ | 1.300 | -18°C / 0°F | 8 | 26 |
430 | MELE CASALINGA ROTONDA | 1.300 | -18°C / 0°F | 8 | 26 |
440 | MERINGATA TONDA | 1.000 | -18°C / 0°F | 12 | 16 |
450 | MERINGATA LUNGA | 1.100 | -18°C / 0°F | 12 | 20 |
460 | MENEGHINA | 1.100 | -18°C / 0°F | 12 | 20 |
470 | MILLEFOGLIE | 1.200 | -18°C / 0°F | 12 | 20 |
510 | MISTO BOSCO | 1.250 | -18°C / 0°F | 8 | 23 |
550 | SEMIFREDDO AL CIOCCOLATO | 1.200 | -18°C / 0°F | 8 | 18 |
572 | MOUSSE YOGURT MISTO BOSCO | 1.200 | -18°C / 0°F | 8 | 18 |
640 | PASTIERA NAPOLETANA | 1.450 | -18°C / 0°F | 8 | 26 |
687 | ROULÓ ALLA FRAGOLA | 1.100 | -18°C / 0°F | 12 | 20 |
690 | SACHER | 1.200 | -18°C / 0°F | 8 | 23 |
700 | SAINT HONORÈ LUNGA | 1.200 | -18°C / 0°F | 12 | 20 |
735 | PROFITEROL AL CACAO | 1.100 | -18°C / 0°F | 9 | 20 |
740 | PROFITEROL BIANCO | 1.100 | -18°C / 0°F | 9 | 20 |
785 | TIRAMISÚ MAXI | 1.750 | -18°C / 0°F | 9 | 20 |
850 | SALAME DI CIOCCOLATO | 1.100 | -18°C / 0°F | 12 | 20 |
MONOPORZIONI GELATO | |||||
1280 | COCCO RIPIENO 6 PZ | 600 | -18°C / 0°F | 12 | 22 |
1320 | SEMIFREDDO TORRONCINO 12 PZ | 1.080 | -18°C / 0°F | 11 | 22 |
1339 | TARTUFO AL CIOCCOLATO 12 PZ | 1.200 | -18°C / 0°F | 14 | 12 |
1349 | TARTUFO BIANCO 12 PZ | 1.200 | -18°C / 0°F | 14 | 12 |
1402 | CALICE SOTTOBOSCO 6 x 120g | 720 | -18°C / 0°F | 22 | 12 |
1403 | CALICE PANNA/CIOCCOLATO 6 x 120g | 720 | -18°C / 0°F | 22 | 12 |
1405 | CALICE LIMONE 6 x 120g | 720 | -18°C / 0°F | 22 | 12 |
GELATO MANTECATO | |||||
VASCHETTA (TUB) 4,3 Liters | 2.500 | -18°C / 0°F | 23 | 10 | |
VASCHETTA (TUB) 4,8 Liters | 2.800 | -18°C / 0°F | 14 | 15 | |

La Pasticceria Delizie effettua consegne a domicilio dal Lunedì al Sabato su Milano e comuni confinanti. Di regola le consegne avvengono il giorno successivo alla ricezione del pagamento (al costo di 5€, IVA inclusa) e possono anche essere posticipate secondo esigenza. Inoltre, per rispondere alle esigenze di tutti, si effettuano consegne urgenti in giornata per i soli ordini ricevuti entro le ore 16.30 (al costo di 10€, IVA inclusa). In caso di dubbi o richieste specifiche, non esitate a contattarci e vi risponderemo subito.

Siamo lieti di offrirvi una vasta scelta di torte da compleanno, monoporzioni, gelati, sfiziosità salate, gastronomia e molto altro. Offriamo prodotti surgelati di altissima qualità in pronta consegna e prodotti freschi su richiesta, come anche torte da cerimonia e torte personalizzate per le quali necessitiamo di soli 2 giorni lavorativi di preavviso. Per torte di matrimonio o torte oltre le 100 porzioni contattateci direttamente e saremo lieti di consigliarvi la soluzione più conveniente ed adatta alle vostre esigenze..